Começo do programa em Dom-31-Dez-2023 07:29.
Análise de pedidos desde Qua-25-Out-2023 11:38 até Dom-31-Dez-2023 04:02 (66,68 dias).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Os valores entre parêntesis referem-se aos 7 dias até 31-Dez-2023 07:29.
Pedidos atendidos: 1 451 (67)
Número médio de pedidos atendidos por dia: 21 (9)
Pedidos de páginas atendidos: 566 (15)
Número médio de pedidos de páginas atendidos por dia: 8 (2)
Pedidos não atendidos: 1 712 (24)
Pedidos redirigidos: 1 925 (12)
Ficheiros diferentes solicitados: 725 (1 549)
Servidores diferentes atendidos: 283 (1 113)
Tráfego total: 8,12 megabytes (266,60 kilobytes)
Tráfego médio transferido por dia: 124,76 kilobytes (38,09 kilobytes)
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade () representa 8 pedidos de páginas ou fracção.
mês | N.ped | Pgs. | |
---|---|---|---|
Out 2023 | 352 | 191 | ![]() ![]() |
Nov 2023 | 460 | 116 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dez 2023 | 639 | 259 | ![]() ![]() |
Mês mais movimentado: Dez 2023 (259 pedidos de páginas).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade () representa 3 pedidos de páginas ou fracção.
dia | N.ped | Pgs. | |
---|---|---|---|
Dom | 186 | 71 | ![]() ![]() |
Seg | 202 | 13 | ![]() ![]() |
Ter | 145 | 36 | ![]() ![]() |
Qua | 258 | 128 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Qui | 198 | 100 | ![]() ![]() |
Sex | 238 | 127 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sab | 224 | 91 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade () representa 3 pedidos de páginas ou fracção.
h | N.ped | Pgs. | |
---|---|---|---|
00 | 64 | 16 | ![]() ![]() |
01 | 24 | 4 | ![]() |
02 | 46 | 8 | ![]() ![]() |
03 | 44 | 12 | ![]() |
04 | 128 | 77 | ![]() ![]() ![]() |
05 | 28 | 3 | ![]() |
06 | 180 | 140 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
07 | 37 | 16 | ![]() ![]() |
08 | 22 | 1 | ![]() |
09 | 24 | 4 | ![]() |
10 | 30 | 7 | ![]() ![]() |
11 | 74 | 29 | ![]() ![]() |
12 | 139 | 78 | ![]() ![]() ![]() |
13 | 32 | 6 | ![]() |
14 | 48 | 29 | ![]() ![]() |
15 | 72 | 10 | ![]() |
16 | 34 | 11 | ![]() |
17 | 103 | 44 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
18 | 83 | 28 | ![]() ![]() |
19 | 27 | 11 | ![]() |
20 | 31 | 13 | ![]() ![]() |
21 | 130 | 5 | ![]() |
22 | 25 | 8 | ![]() ![]() |
23 | 26 | 6 | ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os domínios, ordenados por quantidade de tráfego.
N.ped | %bytes | domínio |
---|---|---|
1451 | 100% | [endereço numérico não traduzido] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando as 20 primeiras organizações por número de pedidos, ordenadas por número de pedidos.
N.ped | %bytes | organização |
---|---|---|
519 | 0,09% | 162.0 |
124 | 1,97% | 45 |
109 | 0,77% | 91 |
94 | 3,86% | 178.128 |
94 | 3,59% | 179.60 |
86 | 4,63% | 139.180 |
32 | 18,68% | 3 |
24 | 22,33% | 163.172 |
23 | 0,95% | 176.53 |
21 | 0,09% | 146.59 |
21 | 0,10% | 51 |
17 | 8,87% | 20 |
13 | 0,79% | 54 |
11 | 0,49% | 89 |
9 | 3,86% | 38 |
8 | 0,06% | 66.249 |
8 | 0,06% | 52 |
7 | 0,09% | 34 |
6 | 0,14% | 35 |
6 | 0,02% | 49 |
219 | 28,55% | [não listadas: 123 organizações] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os URLs de referência, ordenados por número de pedidos redireccionados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os 30 primeiros URLs de referência por número de pedidos falhados, ordenados por número de pedidos falhados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os sítios de referência, ordenados por número de pedidos.
N.ped | sítio |
---|---|
72 | http://congorecords.net/ |
5 | http://mail.congorecords.net/ |
2 | https://congorecords.net/ |
1 | http://162.0.227.38/ |
1 | https://www.google.ie/ |
1 | http://www.congorecords.net/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os 40 primeiros leitores por número de pedidos de páginas, ordenados por número de pedidos de páginas.
N.ped | Pgs. | Leitor |
---|---|---|
312 | 221 | Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.3112.107 Moblie Safari/537.36 |
86 | 59 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 |
42 | 42 | Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64; rv:94.0) Gecko/20100101 Firefox/95.0 |
24 | 24 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:108.0) Gecko/20100101 Firefox/108.0 |
19 | 19 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.135 Safari/537.36 Edge/12.246 |
15 | 13 | Go-http-client/1.1 |
12 | 12 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0 |
9 | 9 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36 |
8 | 8 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
8 | 7 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0 |
41 | 5 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.61 Safari/537.36 |
5 | 4 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36 |
8 | 4 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36 |
4 | 4 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/117.0.5938.88 Safari/537.36 |
4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) colonel Chrome/196.3.1597.530 Safari/537.36 |
3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.88 Safari/537.36 |
3 | 3 | Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/) |
3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36 Edg/113.0.1774.35 |
3 | 3 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 13) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
3 | 3 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; HTC One M9 Build/MRA970576) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2717.98 Mobile Safari/537.3 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/112.0.0.0 Safari/537.36 Edg/112.0.1722.68 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/113.0 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0; rv:9.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; .NET4.0C; .NET4.0E; InfoPath.2; BOIE9;ENUS) |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/113.0.5672.69 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 11) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
2 | 2 | Opera/9.80 (MAUI Runtime; Opera Mini/4.4.33576/191.304; U; en) Presto/2.12.423 Version/12.16 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 |
29 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.102 Safari/537.36 |
2 | 2 | python-requests/2.28.2 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Android 10; Mobile; rv:109.0) Gecko/113.0 Firefox/113.0 |
2 | 2 | CheckMarkNetwork/1.0 (+http://www.checkmarknetwork.com/spider.html) |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/112.0.0.0 Safari/537.36 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/83.0.4103.88 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Safari/537.36 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Safari/537.36 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/118.0.5993.69 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.79 Safari/537.36 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/45.0.2454.85 Safari/537.36 |
762 | 68 | [não listados: 101 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os leitores com pelo menos 1 pedido de uma página, ordenados por número de pedidos de páginas.
no. | N.ped | Pgs. | Leitor |
---|---|---|---|
1 | 747 | 421 | Safari |
721 | 398 | Safari/537 | |
19 | 17 | Safari/604 | |
3 | 3 | Safari/534 | |
1 | 1 | Safari/4E423F | |
1 | 1 | Safari/605 | |
1 | 1 | Safari/536 | |
2 | 113 | 105 | Firefox |
42 | 42 | Firefox/95 | |
24 | 24 | Firefox/108 | |
12 | 12 | Firefox/62 | |
10 | 10 | Firefox/113 | |
8 | 7 | Firefox/28 | |
3 | 3 | Firefox/21 | |
2 | 2 | Firefox/36 | |
1 | 1 | Firefox/52 | |
1 | 1 | Firefox/91 | |
1 | 1 | Firefox/77 | |
3 | 15 | 13 | Go-http-client |
15 | 13 | Go-http-client/1 | |
4 | 7 | 5 | python-requests |
7 | 5 | python-requests/2 | |
5 | 13 | 3 | Netscape (compatible) |
6 | 3 | 3 | MSIE |
2 | 2 | MSIE/9 | |
1 | 1 | MSIE/10 | |
7 | 3 | 2 | curl |
3 | 2 | curl/7 | |
8 | 2 | 2 | Mozilla |
9 | 2 | 2 | CheckMarkNetwork |
2 | 2 | CheckMarkNetwork/1 | |
10 | 2 | 2 | Opera |
2 | 2 | Opera/9 | |
534 | 0 | [não listados: 11 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os Sistemas Operativos, ordenados por número de pedidos de páginas.
no. | N.ped | Pgs. | Sistema Operativo |
---|---|---|---|
1 | 419 | 319 | Unix |
417 | 317 | Linux | |
2 | 2 | BSD | |
2 | 389 | 172 | Windows |
361 | 153 | Windows NT | |
28 | 19 | Windows desconhecido | |
3 | 591 | 33 | Sistema Operativo desconhecido |
4 | 39 | 32 | Macintosh |
5 | 3 | 2 | Robôs |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os códigos de estado, por ordem numérica.
N.ped | cod. estado |
---|---|
1451 | 200 OK |
1682 | 301 Document moved permanently |
243 | 302 Document found elsewhere |
8 | 400 Bad request |
1 | 401 Authentication required |
44 | 403 Access forbidden |
1366 | 404 Document not found |
1 | 405 Method not allowed |
7 | 409 Request conflicts with state of resource |
1 | 4xx [Miscellaneous client/user errors] |
61 | 500 Internal server error |
223 | 5xx [Miscellaneous server errors] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
tamanho | N.ped | %bytes |
---|---|---|
0 | 666 | |
1B- 10B | 0 | |
11B- 100B | 16 | 0,01% |
101B- 1kB | 383 | 2,12% |
1kB- 10kB | 265 | 10,18% |
10kB-100kB | 108 | 60,83% |
100kB- 1MB | 13 | 26,86% |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando as extensões com pelo menos 0,1% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
N.ped | %bytes | extensão |
---|---|---|
566 | 72,06% | [directorias] |
12 | 10,04% | .css [Cascading Style Sheets] |
18 | 8,01% | .js [JavaScript code] |
746 | 6,07% | .php [PHP] |
48 | 2,32% | .png [PNG graphics] |
45 | 1,12% | .txt [Plain text] |
14 | 0,37% | [extensão ausente] |
2 | [não listadas: 1 extensão] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando as directorias com pelo menos 0,01% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
N.ped | %bytes | directoria |
---|---|---|
853 | 36,15% | [directoria da raiz] |
57 | 17,77% | /wp-content/ |
377 | 13,39% | /wp-includes/ |
12 | 10,34% | /category/ |
40 | 3,82% | /wp-admin/ |
3 | 3,57% | /blog/ |
3 | 2,04% | /contacte-nos/ |
63 | 1,95% | /wp-json/ |
1 | 1,15% | /download-mp3-brown-p-foi-bom-prod-clons-beats/ |
1 | 1,10% | /download-mp3-boss-mc-pe-na-estrada-prod-odln/ |
1 | 1,10% | /download-mp3-alexandre-samsara-historia-da-vida-ft-fat-c-mp3/ |
1 | 1,06% | /download-mp3-marcelo-felix-num-ta-facil-prod-derisboy-odln-mp3/ |
1 | 1,05% | /download-mp3-marcelo-felix-a-pipocar-prod-odln-mp3/ |
1 | 1,05% | /brown-p-eu-sei/ |
1 | 0,97% | /download-mp3-pmg-se-bonda-feat-odln/ |
1 | 0,97% | /brown-p-eu-sei-official-music-video/ |
1 | 0,80% | /sobre-congo-records/ |
1 | 0,80% | /termos-e-condicoes/ |
1 | 0,80% | /servicos/ |
32 | 0,12% | /.well-known/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os ficheiros com pelo menos 20 pedidos, ordenados por número de pedidos.
N.ped | %bytes | hora ant. | ficheiro |
---|---|---|---|
507 | 31/Dez/23 04:02 | /wp-cron.php | |
193 | 30,11% | 28/Dez/23 17:13 | / |
105 | 0,27% | 18/Dez/23 21:28 | /xmlrpc.php |
54 | 1,56% | 30/Dez/23 04:07 | /wp-json/wp/v2/users/ |
48 | 2,32% | 28/Dez/23 20:54 | /wp-includes/images/w-logo-blue-white-bg.png |
35 | 0,06% | 30/Dez/23 09:37 | /robots.txt |
509 | 65,68% | 30/Dez/23 20:29 | [não listados: 193 ficheiros] |