Começo do programa em Dom-30-Jun-2024 12:22.
Análise de pedidos desde Qua-25-Out-2023 11:38 até Dom-30-Jun-2024 12:14 (249,03 dias).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Os valores entre parêntesis referem-se aos 7 dias até 30-Jun-2024 12:22.
Pedidos atendidos: 14 041 (3 485)
Número médio de pedidos atendidos por dia: 56 (497)
Pedidos de páginas atendidos: 6 072 (1 835)
Número médio de pedidos de páginas atendidos por dia: 24 (262)
Pedidos não atendidos: 26 352 (979)
Pedidos redirigidos: 8 591 (415)
Ficheiros diferentes solicitados: 2 755 (8 098)
Servidores diferentes atendidos: 1 090 (3 363)
Tráfego total: 106,36 megabytes (27,96 megabytes)
Tráfego médio transferido por dia: 437,34 kilobytes (3,99 megabytes)
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade () representa 100 pedidos de páginas ou fracção.
mês | N.ped | Pgs. | |
---|---|---|---|
Out 2023 | 352 | 191 | ![]() |
Nov 2023 | 460 | 116 | ![]() |
Dez 2023 | 645 | 259 | ![]() ![]() |
Jan 2024 | 627 | 237 | ![]() ![]() |
Fev 2024 | 807 | 201 | ![]() ![]() |
Mar 2024 | 2300 | 687 | ![]() ![]() ![]() |
Abr 2024 | 683 | 362 | ![]() |
Mai 2024 | 1496 | 262 | ![]() ![]() |
Jun 2024 | 6671 | 3757 | ![]() ![]() ![]() |
Mês mais movimentado: Jun 2024 (3 757 pedidos de páginas).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade () representa 30 pedidos de páginas ou fracção.
dia | N.ped | Pgs. | |
---|---|---|---|
Dom | 2148 | 1036 | ![]() ![]() ![]() |
Seg | 2333 | 976 | ![]() ![]() |
Ter | 2862 | 1261 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Qua | 1520 | 656 | ![]() ![]() ![]() |
Qui | 1185 | 378 | ![]() ![]() ![]() |
Sex | 2710 | 1357 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sab | 1283 | 408 | ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade () representa 20 pedidos de páginas ou fracção.
h | N.ped | Pgs. | |
---|---|---|---|
00 | 207 | 39 | ![]() |
01 | 1208 | 731 | ![]() ![]() ![]() |
02 | 523 | 99 | ![]() ![]() |
03 | 195 | 26 | ![]() |
04 | 245 | 97 | ![]() ![]() |
05 | 681 | 198 | ![]() ![]() |
06 | 421 | 240 | ![]() ![]() |
07 | 354 | 154 | ![]() |
08 | 756 | 314 | ![]() |
09 | 183 | 58 | ![]() ![]() |
10 | 603 | 325 | ![]() ![]() |
11 | 1164 | 598 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
12 | 674 | 213 | ![]() ![]() ![]() |
13 | 310 | 133 | ![]() ![]() ![]() |
14 | 295 | 128 | ![]() ![]() ![]() |
15 | 521 | 244 | ![]() ![]() ![]() |
16 | 1071 | 311 | ![]() |
17 | 826 | 249 | ![]() ![]() ![]() |
18 | 1238 | 818 | ![]() ![]() ![]() |
19 | 1244 | 771 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
20 | 639 | 136 | ![]() ![]() ![]() |
21 | 258 | 51 | ![]() ![]() |
22 | 269 | 107 | ![]() ![]() |
23 | 156 | 32 | ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os domínios, ordenados por quantidade de tráfego.
N.ped | %bytes | domínio |
---|---|---|
14041 | 100% | [endereço numérico não traduzido] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando as 20 primeiras organizações por número de pedidos, ordenadas por número de pedidos.
N.ped | %bytes | organização |
---|---|---|
2553 | 6,93% | 43 |
1898 | 6,26% | 66.55 |
1668 | 0,01% | 162.0 |
1146 | 1,96% | 4 |
614 | 0,49% | 146.70 |
503 | 0,56% | 5 |
459 | 0,52% | 87 |
414 | 0,70% | 13 |
325 | 1,13% | 184.168 |
292 | 0,18% | 161.35 |
156 | 0,25% | 81.19 |
151 | 1,72% | 45 |
140 | 1,51% | 20 |
129 | 1,11% | 91 |
113 | 0,52% | 52 |
108 | 0,53% | 206.189 |
105 | 0,33% | 178.128 |
101 | 0,34% | 62.72 |
101 | 0,34% | 62.146 |
99 | 0,05% | 159.223 |
2966 | 74,56% | [não listadas: 316 organizações] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os URLs de referência, ordenados por número de pedidos redireccionados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os 30 primeiros URLs de referência por número de pedidos falhados, ordenados por número de pedidos falhados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os sítios de referência, ordenados por número de pedidos.
N.ped | sítio |
---|---|
421 | http://congorecords.net/ |
5 | http://mail.congorecords.net/ |
5 | http://www.congorecords.net/ |
3 | http://162.0.210.42/ |
2 | https://congorecords.net/ |
2 | https://tinyurl.com/ |
1 | http://162.0.227.38/ |
1 | https://www.google.ie/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os 40 primeiros leitores por número de pedidos de páginas, ordenados por número de pedidos de páginas.
N.ped | Pgs. | Leitor |
---|---|---|
5632 | 3566 | Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.3112.107 Moblie Safari/537.36 |
1050 | 656 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 |
231 | 231 | Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64; rv:94.0) Gecko/20100101 Firefox/95.0 |
117 | 111 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36 |
75 | 62 | Go-http-client/1.1 |
41 | 41 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 |
37 | 37 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0 |
35 | 35 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36 |
33 | 32 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0 Safari/537.36 |
32 | 32 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Iron Safari/537.36 |
30 | 28 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36 |
25 | 25 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.0.0 Safari/537.36 |
25 | 25 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.71 Safari/537.36 |
24 | 24 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:108.0) Gecko/20100101 Firefox/108.0 |
21 | 21 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36 |
78 | 20 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.88 Safari/537.36 |
20 | 20 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/101.0.4951.64 Safari/537.36 Edg/101.0.1210.47 |
19 | 19 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.135 Safari/537.36 Edge/12.246 |
34 | 19 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/101.0.4951.67 Safari/537.36 |
71 | 17 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:72.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0 |
60 | 17 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36 |
63 | 16 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3 |
75 | 16 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0 |
60 | 16 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0 |
69 | 16 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0 |
61 | 16 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.79 Safari/537.36 |
58 | 16 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36 |
51 | 15 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:67.0) Gecko/20100101 Firefox/67.0 |
55 | 15 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36 |
69 | 15 | Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0 |
57 | 14 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36 |
57 | 14 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3 |
51 | 14 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0 |
61 | 14 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3 |
60 | 14 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36 |
71 | 14 | Mozilla/5.0 (Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0 |
44 | 14 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:76.0) Gecko/20100101 Firefox/76.0 |
72 | 14 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:66.0) Gecko/20100101 Firefox/66.0 |
56 | 13 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0 |
56 | 13 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.121 Safari/537.36 |
5045 | 631 | [não listados: 328 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os leitores com pelo menos 1 pedido de uma página, ordenados por número de pedidos de páginas.
no. | N.ped | Pgs. | Leitor |
---|---|---|---|
1 | 10182 | 5302 | Safari |
10125 | 5279 | Safari/537 | |
39 | 17 | Safari/604 | |
3 | 3 | Safari/534 | |
1 | 1 | Safari/4E423F | |
2 | 1 | Safari/605 | |
1 | 1 | Safari/536 | |
2 | 1743 | 545 | Firefox |
231 | 231 | Firefox/95 | |
420 | 84 | Firefox/79 | |
52 | 37 | Firefox/62 | |
135 | 32 | Firefox/73 | |
24 | 24 | Firefox/108 | |
71 | 17 | Firefox/72 | |
69 | 16 | Firefox/71 | |
51 | 15 | Firefox/67 | |
72 | 14 | Firefox/66 | |
44 | 14 | Firefox/76 | |
3 | 75 | 62 | Go-http-client |
75 | 62 | Go-http-client/1 | |
4 | 49 | 13 | MSIE |
47 | 11 | MSIE/10 | |
2 | 2 | MSIE/9 | |
5 | 51 | 11 | Mozilla |
6 | 18 | 6 | python-requests |
18 | 6 | python-requests/2 | |
7 | 60 | 3 | Netscape (compatible) |
8 | 7 | 2 | curl |
7 | 2 | curl/7 | |
9 | 2 | 2 | CheckMarkNetwork |
2 | 2 | CheckMarkNetwork/1 | |
10 | 2 | 2 | Opera |
2 | 2 | Opera/9 | |
1692 | 0 | [não listados: 13 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os Sistemas Operativos, ordenados por número de pedidos de páginas.
no. | N.ped | Pgs. | Sistema Operativo |
---|---|---|---|
1 | 6466 | 3979 | Unix |
6463 | 3977 | Linux | |
2 | 2 | BSD | |
1 | 0 | Outro Unix | |
2 | 5050 | 1742 | Windows |
4202 | 1588 | Windows NT | |
767 | 154 | Windows desconhecido | |
81 | 0 | Windows XP | |
3 | 470 | 141 | Macintosh |
4 | 1889 | 84 | Sistema Operativo desconhecido |
5 | 6 | 2 | Robôs |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os códigos de estado, por ordem numérica.
N.ped | cod. estado |
---|---|
14041 | 200 OK |
7611 | 301 Document moved permanently |
980 | 302 Document found elsewhere |
37 | 400 Bad request |
1 | 401 Authentication required |
69 | 403 Access forbidden |
19734 | 404 Document not found |
116 | 405 Method not allowed |
20 | 409 Request conflicts with state of resource |
2060 | 4xx [Miscellaneous client/user errors] |
4048 | 500 Internal server error |
2 | 502 Error at upstream server |
2 | 503 Service temporarily unavailable |
13 | 504 Gateway timeout |
250 | 5xx [Miscellaneous server errors] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
tamanho | N.ped | %bytes |
---|---|---|
0 | 6440 | |
1B- 10B | 0 | |
11B- 100B | 68 | |
101B- 1kB | 2631 | 1,34% |
1kB- 10kB | 3838 | 8,90% |
10kB-100kB | 546 | 15,47% |
100kB- 1MB | 518 | 74,27% |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando as extensões com pelo menos 0,1% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
N.ped | %bytes | extensão |
---|---|---|
6072 | 85,56% | [directorias] |
7614 | 10,04% | .php [PHP] |
34 | 2,59% | .js [JavaScript code] |
16 | 0,80% | .css [Cascading Style Sheets] |
158 | 0,60% | .txt [Plain text] |
61 | 0,23% | .png [PNG graphics] |
73 | 0,19% | [extensão ausente] |
13 | 0,01% | [não listadas: 2 extensões] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando as directorias com pelo menos 0,01% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
N.ped | %bytes | directoria |
---|---|---|
297 | 41,15% | /ama-vlad-abencoa-ft-hedimauro-smoker/ |
7612 | 18,79% | /wp-includes/ |
3270 | 12,19% | [directoria da raiz] |
918 | 3,98% | /wp-admin/ |
1225 | 3,88% | /wp-content/ |
28 | 2,81% | /tag/ |
34 | 2,60% | /category/ |
17 | 1,60% | /blog/ |
266 | 0,96% | /wp-json/ |
12 | 0,88% | /contacte-nos/ |
6 | 0,73% | /brown-p-foi-bom-video-oficial/ |
6 | 0,73% | /puto-mira-no-podcast-viva-a-arte-3a-edicao/ |
6 | 0,66% | /download-mp3-brown-p-foi-bom-prod-clons-beats/ |
5 | 0,60% | /marcelo-felix-num-ta-facil/ |
5 | 0,59% | /papetchulo-fala-sobre-a-sua-ausencia-na-musica-no-podcast-viva-a-arte/ |
5 | 0,59% | /clonizado-fala-sobre-a-sua-carreira-musical-no-podcast-viva-a-arte/ |
5 | 0,59% | /samuel-beat-no-podcast-viva-a-arte-2a-edicacao/ |
5 | 0,49% | /brown-p-eu-sei/ |
4 | 0,45% | /4drilha-grana-video-oficial/ |
4 | 0,45% | /dj-lolo-diz-que-faz-musica-por-dinheiro-no-podcast-viva-a-arte/ |
4 | 0,45% | /dj-vado-poster-diz-que-os-pilukas-foram-os-primeiros-a-cantar-no-seu-beat/ |
4 | 0,45% | /russo-k-entrevista-completa-no-podcast-viva-a-arte-3a-edicao/ |
4 | 0,45% | /santos-buta-meu-bairro-ft-b-ngoma/ |
4 | 0,45% | /os-diferentes-nao-desmotiva-a-motivacao-video-oficial/ |
4 | 0,45% | /pmg-se-bonda-feat-odln-video-oficial/ |
4 | 0,37% | /download-mp3-boss-mc-pe-na-estrada-prod-odln/ |
4 | 0,36% | /download-mp3-marcelo-felix-a-pipocar-prod-odln-mp3/ |
4 | 0,35% | /download-mp3-pmg-se-bonda-feat-odln/ |
3 | 0,31% | /servicos/ |
3 | 0,31% | /dji-tafinha-phedilson-falam-sobre-o-lancamento-do-album-nave/ |
2 | 0,28% | /dj-kilamu-no-podcast-viva-a-arte-1a-edicao/ |
3 | 0,24% | /brown-p-eu-sei-official-music-video/ |
3 | 0,22% | /sobre-congo-records/ |
2 | 0,15% | /download-4drilha-grana-mp3/ |
255 | 0,15% | /.well-known/ |
2 | 0,11% | /download-mp3-alexandre-samsara-historia-da-vida-ft-fat-c-mp3/ |
2 | 0,08% | /termos-e-condicoes/ |
1 | 0,08% | /download-mp3-marcelo-felix-num-ta-facil-prod-derisboy-odln-mp3/ |
1 | 0,03% | /feed/ |
2 | [não listadas: 2 directorias] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os ficheiros com pelo menos 20 pedidos, ordenados por número de pedidos.
N.ped | %bytes | hora ant. | ficheiro |
---|---|---|---|
1655 | 30/Jun/24 11:03 | /wp-cron.php | |
1125 | 0,41% | 29/Jun/24 03:09 | /xmlrpc.php |
297 | 41,15% | 29/Jun/24 17:07 | /ama-vlad-abencoa-ft-hedimauro-smoker/ |
281 | 7,86% | 29/Jun/24 07:47 | / |
46 | 3,88% | 29/Jun/24 07:47 | /?author=1 |
37 | 0,15% | 28/Jun/24 05:05 | /?rest_route=/wp/v2/users/ |
226 | 0,77% | 29/Jun/24 07:47 | /wp-json/wp/v2/users/ |
135 | 0,02% | 28/Jun/24 07:16 | /robots.txt |
93 | 0,08% | 30/Jun/24 10:55 | /.well-known/ |
77 | 1,21% | 30/Jun/24 10:55 | /wp-admin/css/ |
71 | 0,04% | 30/Jun/24 10:55 | /.well-known/pki-validation/ |
70 | 0,15% | 30/Jun/24 10:55 | /wp-admin/css/colors/ |
69 | 2,68% | 30/Jun/24 10:57 | /wp-includes/ |
67 | 0,14% | 30/Jun/24 10:58 | /wp-includes/IXR/ |
67 | 0,05% | 30/Jun/24 11:00 | /wp-includes/Text/ |
66 | 0,21% | 30/Jun/24 10:58 | /wp-includes/ID3/ |
64 | 0,23% | 30/Jun/24 11:17 | /wp-includes/widgets/ |
63 | 0,12% | 30/Jun/24 11:05 | /wp-includes/fonts/ |
61 | 0,79% | 30/Jun/24 10:56 | /wp-admin/images/ |
61 | 0,23% | 28/Fev/24 01:26 | /wp-includes/images/w-logo-blue-white-bg.png |
60 | 0,08% | 30/Jun/24 11:09 | /wp-includes/pomo/ |
60 | 0,06% | 30/Jun/24 10:58 | /wp-includes/PHPMailer/ |
54 | 0,03% | 30/Jun/24 10:55 | /.well-known/acme-challenge/ |
54 | 0,09% | 30/Jun/24 11:13 | /wp-includes/sitemaps/ |
53 | 0,04% | 30/Jun/24 11:00 | /wp-includes/Text/Diff/Renderer/ |
52 | 0,06% | 30/Jun/24 11:13 | /wp-includes/sitemaps/providers/ |
51 | 0,22% | 30/Jun/24 11:06 | /wp-includes/images/ |
51 | 0,06% | 30/Jun/24 11:00 | /wp-includes/Text/Diff/Engine/ |
51 | 0,03% | 30/Jun/24 10:56 | /wp-admin/maint/ |
51 | 0,32% | 30/Jun/24 11:05 | /wp-includes/css/ |
50 | 0,05% | 30/Jun/24 11:00 | /wp-includes/Text/Diff/ |
49 | 0,08% | 30/Jun/24 10:57 | /wp-content/uploads/ |
47 | 0,74% | 30/Jun/24 11:06 | /wp-includes/js/ |
47 | 30/Jun/24 11:06 | /wp-includes/fonts/class-wp-font-face.php | |
46 | 30/Jun/24 10:58 | /wp-includes/fonts.php | |
46 | 27/Jun/24 13:04 | /wp-content/index.php | |
45 | 0,76% | 30/Jun/24 10:56 | /wp-admin/includes/ |
43 | 30/Jun/24 10:57 | /wp-includes/class-wp-block-parser-block.php | |
43 | 0,06% | 30/Jun/24 10:55 | /wp-admin/css/colors/blue/ |
43 | 0,18% | 30/Jun/24 10:59 | /wp-includes/SimplePie/ |
43 | 30/Jun/24 10:57 | /wp-includes/class-wp-classic-to-block-menu-converter.php | |
43 | 30/Jun/24 10:57 | /wp-includes/class-wp-block-parser-frame.php | |
43 | 0,03% | 30/Jun/24 10:58 | /wp-includes/Requests/ |
43 | 30/Jun/24 10:57 | /wp-includes/class-wp-navigation-fallback.php | |
43 | 0,19% | 30/Jun/24 11:06 | /wp-includes/images/smilies/ |
42 | 0,07% | 30/Jun/24 11:06 | /wp-includes/js/codemirror/ |
42 | 0,03% | 30/Jun/24 11:05 | /wp-includes/certificates/ |
42 | 0,06% | 30/Jun/24 10:55 | /wp-admin/css/colors/coffee/ |
42 | 0,12% | 30/Jun/24 11:06 | /wp-includes/images/media/ |
41 | 0,05% | 30/Jun/24 10:56 | /wp-admin/css/colors/ectoplasm/ |
40 | 0,08% | 30/Jun/24 11:06 | /wp-includes/images/crystal/ |
40 | 0,25% | 30/Jun/24 11:05 | /wp-includes/customize/ |
