Começo do programa em Dom-31-Dez-2023 07:29.
Análise de pedidos desde Qua-25-Out-2023 11:40 até Dom-31-Dez-2023 07:20 (66,82 dias).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Os valores entre parêntesis referem-se aos 7 dias até 31-Dez-2023 07:29.
Pedidos atendidos: 56 364 (5 841)
Número médio de pedidos atendidos por dia: 843 (834)
Pedidos de páginas atendidos: 4 282 (354)
Número médio de pedidos de páginas atendidos por dia: 64 (50)
Pedidos não atendidos: 2 632 (64)
Pedidos redirigidos: 6 006 (41)
Ficheiros diferentes solicitados: 5 043 (5 437)
Servidores diferentes atendidos: 3 046 (3 600)
Tráfego total: 1,93 gigabytes (58,36 megabytes)
Tráfego médio transferido por dia: 29,56 megabytes (8,34 megabytes)
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade () representa 50 pedidos de páginas ou fracção.
mês | N.ped | Pgs. | |
---|---|---|---|
Out 2023 | 13301 | 766 | ![]() |
Nov 2023 | 19983 | 1674 | ![]() ![]() |
Dez 2023 | 23080 | 1842 | ![]() ![]() ![]() |
Mês mais movimentado: Dez 2023 (1 842 pedidos de páginas).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade () representa 20 pedidos de páginas ou fracção.
dia | N.ped | Pgs. | |
---|---|---|---|
Dom | 11646 | 451 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Seg | 5554 | 552 | ![]() ![]() ![]() |
Ter | 7684 | 462 | ![]() ![]() |
Qua | 4143 | 467 | ![]() ![]() |
Qui | 6661 | 773 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sex | 10691 | 794 | ![]() ![]() |
Sab | 9985 | 783 | ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade () representa 8 pedidos de páginas ou fracção.
h | N.ped | Pgs. | |
---|---|---|---|
00 | 1631 | 181 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
01 | 1312 | 116 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
02 | 1225 | 156 | ![]() ![]() |
03 | 1699 | 150 | ![]() ![]() ![]() |
04 | 2774 | 90 | ![]() ![]() |
05 | 1017 | 130 | ![]() ![]() |
06 | 6155 | 299 | ![]() ![]() ![]() |
07 | 2664 | 119 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
08 | 1753 | 109 | ![]() ![]() ![]() |
09 | 2043 | 198 | ![]() ![]() ![]() |
10 | 1287 | 133 | ![]() ![]() |
11 | 2118 | 262 | ![]() ![]() |
12 | 3783 | 272 | ![]() ![]() |
13 | 3040 | 206 | ![]() ![]() ![]() |
14 | 2561 | 224 | ![]() ![]() ![]() |
15 | 1780 | 196 | ![]() ![]() ![]() |
16 | 1781 | 150 | ![]() ![]() ![]() |
17 | 2184 | 188 | ![]() ![]() |
18 | 2867 | 239 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
19 | 2947 | 157 | ![]() ![]() |
20 | 2690 | 233 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
21 | 2603 | 198 | ![]() ![]() ![]() |
22 | 2395 | 136 | ![]() ![]() |
23 | 2055 | 140 | ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os domínios, ordenados por quantidade de tráfego.
N.ped | %bytes | domínio |
---|---|---|
56364 | 100% | [endereço numérico não traduzido] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando as 20 primeiras organizações por número de pedidos, ordenadas por número de pedidos.
N.ped | %bytes | organização |
---|---|---|
13206 | 33,67% | 102 |
7130 | 19,42% | 105 |
5091 | 2,19% | 89 |
3664 | 1,46% | 134.209 |
2668 | 1,03% | 45 |
2615 | 16,76% | 66.249 |
2407 | 0,43% | 162.0 |
2139 | 0,14% | 20 |
948 | 1,64% | 51 |
617 | 0,23% | 107 |
581 | 0,26% | 103 |
563 | 1,99% | 65.154 |
489 | 1,28% | 205.169 |
385 | 0,40% | 104 |
356 | 1,37% | 44 |
330 | 1,30% | 43 |
321 | 0,13% | 198.98 |
295 | 0,71% | 54 |
265 | 0,05% | 68.178 |
257 | 0,16% | 52 |
12037 | 15,36% | [não listadas: 605 organizações] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os 30 primeiros URLs de referência por número de pedidos redireccionados, ordenados por número de pedidos redireccionados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os 30 primeiros URLs de referência por número de pedidos falhados, ordenados por número de pedidos falhados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os 30 primeiros sítios de referência por número de pedidos, ordenados por número de pedidos.
N.ped | sítio |
---|---|
35989 | https://congorecords.net/ |
355 | http://congorecords.net/ |
193 | http://www.congorecords.net/ |
31 | https://www.google.com/ |
19 | http://www.google.com.hk/ |
17 | http://162.0.227.38/ |
9 | https://mail.congorecords.net/ |
9 | https://www.congorecords.net/ |
7 | android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/ |
5 | https://server1.tutihosting.com:2083/ |
2 | https://google.com/ |
2 | https://www.google.ie/ |
2 | http://baidu.com/ |
2 | http://162.0.210.42/ |
1 | https://www.katanamotors.lt/ |
1 | https://www.agqsl.com/ |
1 | https://www.brithop.co.uk/ |
1 | https://baringervaring.nl/ |
1 | https://sman3manado.sch.id/ |
1 | https://wearesalonsalon.com/ |
1 | http://mail.congorecords.net/ |
1 | https://svaya38rus.ru/ |
1 | http://shop.golfchannel.co.th/ |
1 | https://a-e-s.co.uk/ |
1 | https://instabailapp.com/ |
1 | http://www.smartdocs.us/ |
1 | https://inmapsicograf.es/ |
1 | http://idprecords.com/ |
1 | http://www.mcnamaraventures.com/ |
1 | https://www.christinasigl.at/ |
61 | [não listados: 61 sítios] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os 40 primeiros leitores por número de pedidos de páginas, ordenados por número de pedidos de páginas.
N.ped | Pgs. | Leitor |
---|---|---|
609 | 504 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
7554 | 387 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Safari/537.36 |
343 | 343 | FeedBurner/1.0 (http://www.FeedBurner.com) Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36 Specificfeeds- http://www.specificfeeds.com https://follow.it |
4832 | 260 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Safari/537.36 Edg/119.0.0.0 |
622 | 241 | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/) |
2944 | 164 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/118.0.0.0 Safari/537.36 Edg/118.0.2088.69 |
480 | 159 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
310 | 129 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.6045.123 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
405 | 103 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.71 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
2712 | 83 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/118.0.0.0 Safari/537.36 Edg/118.0.2088.46 |
821 | 81 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
59 | 58 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36 |
98 | 50 | panscient.com |
767 | 50 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/118.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
270 | 47 | WordPress/6.3.2; https://congorecords.net |
43 | 43 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36 |
80 | 42 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.61 Safari/537.36 |
3911 | 38 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36 |
42 | 38 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36 |
3231 | 34 | Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64; rv:94.0) Gecko/20100101 Firefox/95.0 |
2065 | 34 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36 |
31 | 31 | curl/7.79.1 WincherBot/1.0.0 |
31 | 28 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36 |
49 | 27 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:108.0) Gecko/20100101 Firefox/108.0 |
393 | 27 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.1938.76 Safari/537.36 |
52 | 26 | Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) |
25 | 24 | Mozilla/5.0 (compatible; XML Sitemaps Generator; www.xml-sitemaps.com) Gecko XML-Sitemaps/1.0 |
130 | 24 | Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com) |
25 | 24 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36 |
30 | 24 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.130 Safari/537.36 |
23 | 23 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.62 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
19 | 19 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.135 Safari/537.36 Edge/12.246 |
25 | 19 | Go-http-client/1.1 |
132 | 18 | facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php) |
234 | 18 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36 |
226 | 17 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
1029 | 16 | WordPress/6.4.1; https://congorecords.net |
965 | 16 | WordPress/6.4.2; https://congorecords.net |
15 | 15 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36 |
15 | 15 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.12; rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0 |
20620 | 901 | [não listados: 685 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os 20 primeiros leitores por número de pedidos de páginas, ordenados por número de pedidos de páginas.
no. | N.ped | Pgs. | Leitor |
---|---|---|---|
1 | 46527 | 3228 | Safari |
44897 | 2636 | Safari/537 | |
1256 | 541 | Safari/604 | |
36 | 12 | Safari/534 | |
45 | 9 | Safari/605 | |
9 | 9 | Safari/530 | |
9 | 9 | Safari/532 | |
38 | 5 | Safari/602 | |
29 | 3 | Safari/601 | |
1 | 1 | Safari/525 | |
1 | 1 | Safari/85 | |
2 | 1334 | 493 | Netscape (compatible) |
3 | 4323 | 165 | Firefox |
3231 | 34 | Firefox/95 | |
49 | 27 | Firefox/108 | |
19 | 15 | Firefox/50 | |
26 | 14 | Firefox/114 | |
25 | 12 | Firefox/62 | |
9 | 9 | Firefox/113 | |
4 | 4 | Firefox/10 | |
60 | 4 | Firefox/24 | |
6 | 4 | Firefox/115 | |
3 | 3 | Firefox/83 | |
4 | 2324 | 79 | WordPress |
2324 | 79 | WordPress/6 | |
5 | 98 | 50 | panscient.com |
6 | 33 | 33 | curl |
33 | 33 | curl/7 | |
7 | 26 | 20 | Go-http-client |
25 | 19 | Go-http-client/1 | |
1 | 1 | Go-http-client/2 | |
8 | 133 | 19 | facebookexternalhit |
133 | 19 | facebookexternalhit/1 | |
9 | 162 | 19 | MSIE |
11 | 10 | MSIE/6 | |
4 | 3 | MSIE/7 | |
2 | 2 | MSIE/8 | |
30 | 2 | MSIE/9 | |
114 | 1 | MSIE/10 | |
1 | 1 | MSIE/5 | |
10 | 58 | 14 | python-requests |
58 | 14 | python-requests/2 | |
11 | 13 | 13 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses |
13 | 13 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains | |
12 | 751 | 13 | Mozilla |
13 | 295 | 12 | Googlebot-Image |
295 | 12 | Googlebot-Image/1 | |
14 | 7 | 7 | Softaculous |
15 | 33 | 5 | Opera |
33 | 5 | Opera/9 | |
16 | 4 | 4 | Python |
4 | 4 | Python/3 | |
17 | 4 | 4 | Apache-HttpClient |
4 | 4 | Apache-HttpClient/5 | |
18 | 3 | 3 | wp_is_mobile |
19 | 3 | 3 | GuzzleHttp |
3 | 3 | GuzzleHttp/7 | |
20 | 3 | 3 | 2ip bot |
3 | 3 | 2ip bot/1 | |
133 | 13 | [não listados: 12 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os Sistemas Operativos, ordenados por número de pedidos de páginas.
no. | N.ped | Pgs. | Sistema Operativo |
---|---|---|---|
1 | 38420 | 1600 | Windows |
35583 | 1445 | Windows NT | |
2672 | 142 | Windows desconhecido | |
162 | 10 | Windows XP | |
1 | 1 | Windows 95 | |
1 | 1 | Windows CE | |
1 | 1 | Windows 98 | |
2 | 3224 | 1027 | Macintosh |
3 | 8749 | 754 | Unix |
8670 | 749 | Linux | |
77 | 3 | Outro Unix | |
2 | 2 | BSD | |
4 | 4903 | 562 | Sistema Operativo desconhecido |
5 | 969 | 255 | Robôs |
6 | 1 | 1 | OS/2 |
7 | 1 | 1 | Palm OS |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os códigos de estado, por ordem numérica.
N.ped | cod. estado |
---|---|
51267 | 200 OK |
287 | 201 Created |
80 | 206 Partial content |
5344 | 301 Document moved permanently |
662 | 302 Document found elsewhere |
4730 | 304 Not modified since last retrieval |
20 | 400 Bad request |
2 | 401 Authentication required |
90 | 403 Access forbidden |
678 | 404 Document not found |
2 | 408 Request timeout |
17 | 409 Request conflicts with state of resource |
172 | 4xx [Miscellaneous client/user errors] |
46 | 500 Internal server error |
5 | 503 Service temporarily unavailable |
1600 | 5xx [Miscellaneous server errors] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
tamanho | N.ped | %bytes |
---|---|---|
0 | 7220 | |
1B- 10B | 13 | |
11B- 100B | 5581 | 0,02% |
101B- 1kB | 9943 | 0,19% |
1kB- 10kB | 21952 | 6,86% |
10kB-100kB | 7237 | 13,05% |
100kB- 1MB | 4225 | 48,61% |
1MB- 10MB | 189 | 28,91% |
10MB-100MB | 4 | 2,37% |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando as extensões com pelo menos 0,1% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
N.ped | %bytes | extensão |
---|---|---|
31790 | 24,45% | .php [PHP] |
146 | 21,17% | .mp3 [MP3 sound files] |
4273 | 15,98% | [directorias] |
7627 | 12,49% | .js [JavaScript code] |
5170 | 8,29% | .css [Cascading Style Sheets] |
1588 | 7,97% | .png [PNG graphics] |
1861 | 7,26% | .jpg [JPEG graphics] |
2600 | 0,99% | [extensão ausente] |
168 | 0,39% | .woff2 |
61 | 0,36% | .gif [GIF graphics] |
65 | 0,26% | .ttf |
37 | 0,22% | .woff |
978 | 0,16% | [não listadas: 9 extensões] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando as directorias com pelo menos 0,01% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
N.ped | %bytes | directoria |
---|---|---|
14679 | 54,73% | /wp-content/ |
7313 | 19,00% | /wp-admin/ |
27533 | 16,20% | [directoria da raiz] |
2174 | 3,63% | /wp-includes/ |
2832 | 1,29% | /wp-json/ |
301 | 1,02% | /category/ |
240 | 0,65% | /tag/ |
75 | 0,36% | /blog/ |
91 | 0,30% | /contacte-nos/ |
67 | 0,28% | /brown-p-eu-sei/ |
92 | 0,25% | /author/ |
396 | 0,24% | /feed/ |
35 | 0,18% | /ama-vlad-abencoa-ft-hedimauro-smoker/ |
57 | 0,18% | /download-mp3-pmg-se-bonda-feat-odln/ |
29 | 0,12% | /brown-p-eu-sei-official-music-video/ |
26 | 0,11% | /download-mp3-brown-p-foi-bom-prod-clons-beats/ |
35 | 0,11% | /servicos/ |
28 | 0,10% | /download-mp3-alexandre-samsara-historia-da-vida-ft-fat-c-mp3/ |
23 | 0,08% | /brown-p-foi-bom-video-oficial/ |
26 | 0,08% | /sobre-congo-records/ |
21 | 0,08% | /download-mp3-marcelo-felix-a-pipocar-prod-odln-mp3/ |
16 | 0,08% | /dj-vado-poster-diz-que-os-pilukas-foram-os-primeiros-a-cantar-no-seu-beat/ |
20 | 0,07% | /santos-buta-meu-bairro-ft-b-ngoma/ |
20 | 0,07% | /dj-lolo-diz-que-faz-musica-por-dinheiro-no-podcast-viva-a-arte/ |
17 | 0,07% | /download-mp3-marcelo-felix-num-ta-facil-prod-derisboy-odln-mp3/ |
18 | 0,06% | /marcelo-felix-num-ta-facil/ |
19 | 0,06% | /dji-tafinha-phedilson-falam-sobre-o-lancamento-do-album-nave/ |
18 | 0,06% | /download-mp3-boss-mc-pe-na-estrada-prod-odln/ |
13 | 0,06% | /dj-kilamu-no-podcast-viva-a-arte-1a-edicao/ |
16 | 0,05% | /download-4drilha-grana-mp3/ |
14 | 0,05% | /samuel-beat-no-podcast-viva-a-arte-2a-edicacao/ |
17 | 0,05% | /clonizado-fala-sobre-a-sua-carreira-musical-no-podcast-viva-a-arte/ |
19 | 0,05% | /termos-e-condicoes/ |
12 | 0,05% | /russo-k-entrevista-completa-no-podcast-viva-a-arte-3a-edicao/ |
14 | 0,04% | /puto-mira-no-podcast-viva-a-arte-3a-edicao/ |
13 | 0,04% | /pmg-se-bonda-feat-odln-video-oficial/ |
15 | 0,04% | /papetchulo-fala-sobre-a-sua-ausencia-na-musica-no-podcast-viva-a-arte/ |
10 | 0,04% | /os-diferentes-nao-desmotiva-a-motivacao-video-oficial/ |
7 | 0,03% | /4drilha-grana-video-oficial/ |
4 | 0,01% | /sample-page/ |
9 | 0,01% | [não listadas: 4 directorias] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os ficheiros com pelo menos 20 pedidos, ordenados por número de pedidos.
N.ped | %bytes | hora ant. | ficheiro |
---|---|---|---|
16016 | 5,77% | 31/Dez/23 07:14 | /wp-login.php |
27 | 0,01% | 28/Dez/23 17:13 | /wp-login.php?redirect_to=https://congorecords.net/wp-admin/&reauth=1 |
10 | 6/Dez/23 07:20 | /wp-login.php?redirect_to=https://congorecords.net/wp-admin/nav-menus.php%3Faction%3Dedit%26menu%3D12&reauth=1 | |
6533 | 0,11% | 31/Dez/23 07:20 | /xmlrpc.php |
6138 | 2,05% | 30/Dez/23 05:12 | /wp-admin/admin-ajax.php |
14 | 3/Dez/23 18:11 | /wp-admin/admin-ajax.php?action=dashboard-widgets&widget=dashboard_primary&pagenow=dashboard | |
2230 | 31/Dez/23 07:01 | /wp-cron.php | |
2169 | 10,27% | 31/Dez/23 04:02 | / |
38 | 0,05% | 6/Dez/23 07:23 | /?n2prerender=1&n2app=smartslider&n2controller=slider&n2action=iframe&sliderid=2&iseditor=1&hash=319f67b553b53d082112c3ed54b6e164 |
17 | 28/Out/23 20:17 | /?customize_autosaved=on&customize_changeset_uuid=322067b7-3322-459c-95e0-d0d01e0f25dd&customize_preview_nonce=f25d8ccfdb | |
12 | 0,06% | 3/Dez/23 21:22 | /?_wp-find-template=true&_locale=user |
10 | 28/Out/23 20:37 | /?customize_autosaved=on&customize_changeset_uuid=2e51566e-1aa4-4742-8341-810ebf656703&customize_preview_nonce=f25d8ccfdb | |
532 | 0,05% | 2/Dez/23 23:53 | /wp-json/wp/v2/tags |
